小型ペットフード製造押出機、魚飼料浮遊ペレット製造機
概要 製品説明 工場販売ドライドッグフード、ペット飼料機械/鶏肉、牛、猫、魚、鳥、鳥の飼料、ペレット製造機/ペットフード加工機。 本機はペレットフィード押出機です。 猫
説明
基礎情報
モデル番号。 | QT-D40 |
フィードタイプ | さまざまな食べ物 |
オーダーメイド | カスタムではありません |
主エンジン出力 | 5.5~7.5kW |
食の力 | 0.4kW |
切断性能 | 0.4kW |
輸送パッケージ | 木製梱包 |
仕様 | 2000*600*1400mm |
商標 | QT |
起源 | 中国 |
HSコード | 8436100000 |
生産能力 | 5000台/年 |
製品説明
工場販売ドライドッグフード、ペットフード機械/鶏肉、牛、猫、魚、鳥、鳥の餌、ペレット製造機/ペットフード加工機。 本機はペレットフィード押出機です。 キャットフード、ドッグフード、その他のペットフード用の押出機。 さまざまな花の形を作り出すことができ、ニーズに応じて形を調整できます。 製品出口には周波数変換速度ロータリー切断装置が装備されており、刃の速度を自由に調整して切断速度と長さを制御できます。 この製品は、斬新なデザイン、高性能、安定した動作を備えています。 主要部品は熱処理後の合金材料で作られており、高い耐摩耗性と長寿命が特徴です。
詳細写真
製品パラメータ
記事 | ヴェルト |
該当する業種 | 食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、食料品店、食品および飲料店、その他 |
保証後のサービス | オンラインヘルプ |
施設内サービスの場所 | フィリピン |
状態 | ノイ |
生産能力 | 200~300枚/時間 |
原産地 | 中国 |
ブランド名 | QT |
電圧 | 380V/50HZ |
パフォーマンス | 5kW |
寸法 (長さ*幅*高さ) | 2000*600*1400mm |
重さ | 600kg |
認証 | CE |
保証 | 1年 |
コアコンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | モーター |
材料 | ステンレス鋼 |
モデル | 生産性 (t/h) | 主機関出力(kW) | フィードイン電力(kW) | スパイラルドゥルクメッサー (mm) | 切断能力(kW) |
QT-D40 | 0,04-0,05 | 5,5-5,7 | 0,4 | Φ40 | 0,4 |
QT-D60 | 0,10-0,12 | 15 | 0,4 | Φ60 | 0,4 |
QT-D70 | 0,18-0,20 | 18.5 | 0,4 | Φ70 | 0,4 |
QT-D80 | 0,25-0,30 | 22 | 0,4 | Φ80 | 0,4 |
QT-D90 | 0,4 | 30 | 0.75 | Φ90 | 1.5 |
QT-D100 | 0,5 | 37 | 0.75 | Φ100 | 1.5 |
梱包と配送
配達:入金確認後約15日程度。
包装:コンテナの内側にストレッチフィルム、外側に合板箱を入れて発送します
品質保証:納入日から 12 か月 (スペアパーツを除く)。
インストールとマニュアル:
1) 設置は不要で、電源を接続するだけです。
弊社の連絡先
今すぐ送信