壁掛け遠心ファン、省エネ産業用蒸発空気冷却器
スワンプクーラーファクトリー-AZL18--LX10CZ 蒸発空気クーラー
説明
基礎情報
モデル番号。 | AZL18-LX10CZ |
応用分野 | 機械工学 |
モンタージュ | 壁/窓への取り付け |
寿命 | 10~15年 |
認証 | ISO、CE |
状態 | ノイ |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 1150*1150*950mm |
商標 | アオラン |
起源 | 中国 |
HSコード | 84796000 |
生産能力 | 10000セット/年 |
製品説明
スワンプクーラー工場蒸発空気クーラー-AZL18--LX10CZ型式・仕様 | AZL18-LX10CZ | AZL18-ZX10EZ | |
AZL18-LS10CZ | AZL18-ZS10EZ | ||
AZL18-ZC10EZ | |||
X-ダウン-エントラドゥン、S-アップ-エントラドゥン | |||
電源(V/Hz) | 220/50 | 220-240/50-60 | |
電力kW) | 1.5 | 0.65 | |
モーター | 直流(220V、3相) | 直流(220V、3相) | |
名目通貨(A) | 9 | 3.5 | |
風量(m3/h) | 18000 | 18000 | |
ファンの種類 | 遠心分離 | 軸方向 | |
ファン回転速度 | 多段速、インバータ | 多段速、インバータ | |
圧力(Pa) | 163 | 190 | |
ベントサイズ (LxW)(mm) | 650×650mm | 650*650mm (底部)650*650mm (上部)647*647mm (側面) | |
騒音(dBA) | ≤69 | ≤69 | |
寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1150*1150*950 (下) 1150*1150*982 (上) | 1150*1150*950 (底部) 1150*1150*982 (上部) 1210*1150*950 (側面) | |
パッドサイズ (LxWxH) (mm) | 620*825*100mm620*830*75mm | 620*825*100 | |
正味重量 (±3 kg) | 79 | 67(下)73(上)87(横) | |
動作重量(kg) | 107 | 97(底部)103(上部)117(側面) | |
ルール | LCD制御 | LCD制御 | |
プレダストフィルター | オプション | ||
排気 | |||
予冷 | |||
グループ制御 | |||
ミュート | |||
温度(&H) | |||
数量/完全 (40HQ) | 40(下/上) | 40 | |
数量/SKD (40HQ) | 45 (上/下)、推奨されません | 70(下)/65(上)/40(サイド) |
弊社の連絡先
今すぐ送信